PELAN SUSUN ATUR KAMPUNG
Nama Kampung Induk/JKKK: | KG. LAHAR |
No. Telefon : | 0134899599 |
No. Faks: | |
Alamat Website: | |
Alamat EMAIL | |
Alamat Surat Menyurat: | KG. LAHAR MUKIM MALAU |
Poskod: | 06000 JITRA |
Kampung Rangkaian 1: | KG. LAHAR |
Kampung Rangkaian 2: | KG. PAYA TOK TEH |
Kampung Rangkaian 3: | KG. PAYA TOK KIONG |
Kampung Rangkaian 4: | KG.PERUPOK |
Kampung Rangkaian 5: | KG. LUBUK IPOH |
INFO PENDUDUK
Bil. Penduduk: | 1409 orang | |
Bil. Keluarga: | 193 buah | |
Jantina | ||
Lelaki: | 678 orang | |
Wanita: | 731 orang | |
Umur: | ||
60 tahun ke atas: | Lelaki: 35 orang | Wanita: 82 orang |
40 - 59 tahun: | Lelaki: 80 orang | Wanita: 83 orang |
18 - 39 tahun: | Lelaki: 115 orang | Wanita: 97 orang |
13 - 17 tahun: | Lelaki: 105 orang | Wanita: 112 orang |
7 - 12 tahun: | Lelaki: 86 orang | Wanita: 87 orang |
5 - 6 tahun: | Lelaki: 17 orang | Wanita: 23 orang |
0 - 4 tahun: | Lelaki: 25 orang | Wanita: 19 orang |
Tahap Pendidikan: | ||
Taska | Lelaki: 17 orang | Wanita: 23 orang |
Pra Sekolah/Tabika: | Lelaki: 7 orang | Wanita: 6 orang |
Sekolah Pondok/Agama: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
Sekolah Rendah: | Lelaki: 86 orang | Wanita: 87 orang |
Sekolah Menengah: | Lelaki: 105 orang | Wanita:112 orang |
Institut Kemahiran | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
Universiti | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
Pekerjaan: | |||
Kerajaan: | Lelaki: 16 orang | Wanita: 13 orang | |
Swasta: | Lelaki: 21 orang | Wanita: 36orang | |
Lain-lain: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Penganggur: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Kaum: | |||
Melayu: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Cina: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
India: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Kadazan: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Iban: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Orang Asli | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Lain-lain: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Lain-lain: | |||
Bil. Orang Kurang Upaya | Lelaki: 4 orang | Wanita: 5 orang | |
Bil. Ibu/Bapa Tunggal | Bapa : 7 orang | Ibu : 51 orang | |
Pendapatan Isi Rumah: | |||
Melebihi RM2,001 sebulan | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
RM2,000 – RM1,501 | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
RM1,500 – 1,001 | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
RM 1,000 – RM 601 | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang | |
Keluasan Keseluruhan Kampung: | 200 hektar |
Keluasan Tanah yang diusahakan: | 50 hektar |
Perumahan: | __ hektar |
Premis Awam: | __ hektar |
Tapak IKS / Perniagaan: | __ hektar |
Pertanian: | __ hektar |
Penternakan: | __ hektar |
Perikanan: | 2 hektar |
Lain-lain | __ hektar |
Keluasan Tanah yang terbiar: | 3 hektar |
Persendirian: | 3 hektar |
Syarikat / Koperasi: | __ hektar |
Hak Milik Kerajaan: | __ hektar |
1. Pertanian
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | PADI | 40 | 130,000.00 |
2. | GETAH | 50 | 720,000.00 |
3. |
2. Penternakan/Perikanan .
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | PERIKANAN | 2 | 12,000.00 |
2. | LEMBU | 1 | 48,000.00 |
3. | LINTAH | 2 |
INFO HAK MILIK PENDUDUK
Bil. Rumah | 186 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Rumah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Sebuah : | 186 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Teres: | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Rakit: | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Tradisi: | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Panjang: | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Pangsa: | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah SPKR: | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Berkembar : | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenderaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta | 200 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motosikal | 342 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lori | 25 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas Sekolah | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas Kilang | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basikal | 520 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | 6 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorbot | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampan | __ buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemudahan Telekomunikasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFO PRASARANA FIZIKAL
Infrastruktur | |
Jalan Bertar : | 6 km |
Jalan Tanah : | __ km |
Jalan Granit/Crusher-run: | 1 km |
Jalan Simen/Jalan Kayu : | __ km |
Jeti/Jambatan : | 1 buah |
Bekalan Air Bersih | |
Air Paip Retikulasi : | 186 rumah |
Air Graviti: | __ rumah |
Perigi/Telaga : | __ rumah |
Sungai : | __ rumah |
Lain-lain : | __ rumah |
Bekalan Elektrik | |
Grid (24 jam): | 186 rumah |
Hidro (12 jam): | __ rumah |
Solar : | __ rumah |
Generator (12 jam) : | __ rumah |
Lain-lain : | __ rumah |
Sistem Sanitasi | |
Tandas Tarik : | 57 rumah |
Tandas Curah : | 129 rumah |
Tandas Septik : | __ rumah |
Tiada Tandas : | __ rumah |